Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 7 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 74 | 8 | 66 | 48 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 51 | 25 | 26 | 33 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 26 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 22 | 12 | 26 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 41 | -7 | 23 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 36 | 50 | -14 | 19 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 35 | 48 | -13 | 16 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 32 | 40 | -8 | 14 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 87 | -76 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer