Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Herr Div 7 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 4 | 1 | 63 | 12 | 51 | 43 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 95 | 30 | 65 | 42 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 36 | 9 | 32 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 57 | 46 | 11 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 54 | -13 | 26 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 75 | -29 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 53 | -15 | 21 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 52 | 70 | -18 | 20 | |
18 | 3 | 5 | 10 | 29 | 53 | -24 | 14 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 27 | 64 | -37 | 8 |
Kommentarer