Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herr Div 8 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 28 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 17 | 25 | 26 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 26 | 14 | 21 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 28 | 3 | 18 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 43 | -28 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 47 | -22 | 7 |
Kommentarer