Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 6 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 74 | 19 | 55 | 41 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 17 | 54 | 41 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 29 | 4 | 28 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 33 | 1 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 46 | 43 | 3 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 71 | -37 | 17 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 46 | -21 | 15 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 42 | -14 | 14 | |
16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 57 | -45 | 6 |
Kommentarer