Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 6 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 68 | 25 | 43 | 43 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 21 | 26 | 38 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 27 | 16 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 28 | 21 | 32 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 29 | 23 | 31 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 37 | 41 | -4 | 27 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 45 | -5 | 21 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 48 | 43 | 5 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 42 | 49 | -7 | 17 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 129 | -118 | 0 |
Kommentarer