Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Upplandscupen Herr Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Kommentarer